
| DEVICEDATASHEET | 
| DEVICE INTRODUCTION: | |
| Device Name | Fast Recovery High Voltage Diode | 
| Device Type | |
| Simple Data | |
| Substitute Type | |
| Environmental Protection | RoHS / SGS | 
| Manufacturer | HVGT Semiconductor | 
| Net Weight | 0.34 gram (approx) | 
| MAXIMUM RATINGS AND CHARACTERISTICS: (Absolute Maximum Ratings) | ||||
| Items | Symbols | Condition | Data Value | Units | 
| Repetitive Peak Renerse Voltag | VRRM | TA=25°C | 20 | kV | 
| Non-Repetitive Peak Renerse Voltage | VRSM | TA=25°C | 24 | kV | 
| Average Forward Current Maximum | IFAVM | TA=40°C | 20 | mA | 
| Average Forward Current Maximum | IFAVM | TOIL=55°C | -- | mA | 
| Non-Repetitive Forward Surge Current | IFSM | TA=25°C; 60Hz Half-Sine Wave; 8.3mS | 3.0 | A | 
| Junction Temperature | TJ | 
 | 125 | °C | 
| Allowable Operation Case Temperature | TC | 
 | -40~+125 | °C | 
| Storage Temperature | TSTG | 
 | -55~+150 | °C | 
| ELECTRICAL CHARACTERISTICS: Ta=25°C (Unless otherwise specified) | ||||
| Items | Symbols | Condition | Data value | Units | 
| Maximum Forward Voltage Drop | VFM | at 25°C; at IFAVM | 45 | V | 
| Maximum Reverse Current | IR1 | at 25°C; at VRRM | 1.0 | uA | 
| Maximum Reverse Current | IR2 | at 100°C; at VRRM | 20 | uA | 
| Maximum Reverse Recovery Time | TRR | 100 | nS | |
| Junction Capacitance | CJ | at 25°C; VR=0V; f=1MHz | 1.0 | pF | 
| PACKAGE SIZE:(Unit:mm) | |
| HVGT Name: | |
| 
					 | |